ã 1999-2002 Glenn Murray. You may want to take a look at the helpfile. Ta en titt på hjelpefilen hjelpfilen.
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Knut Ingebrigtsen | 1770 | m | 1g | Huusbonde | National soldat og gaardbeboer | BBH2-825-h4 BBH1-821-f5 |
02 | Beret Olsdtr | 1770 | k | 1g | Hans kone | BBH1-199-c2 BBH1-820-c2? | |
03 | Søren Knutsen | 1794 | m | Deres børn | BBH1-821-d1 | ||
04 | Ingebrigt Knutsen | 1800 | m | Deres børn | BBH1-821-d3 | ||
05 | Beret Knutsdtr | 1797 | k | Deres børn | BBH1-821-d2 | ||
06 | Synnøve Nilsdtr | 1779 | k | u | Tjenestefolk | ||
07 | Marit Evertsdtr | 1787 | k | Tjenestefolk | |||
08 | Søren Arnesen | 1734 | m | 1e | Mand | Ophold af gaarden | BBH1-820-b1 |
09 | Beret Iversdtr | 1738 | k | 1e | Kone logerer i huuset | Lever af almisser | BBE-231-8g BBH2-453-d1 |
10 | Trond Knutsen | 1765 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBE-399-5d BBH1-797-c4 |
11 | Anne Pedersdtr | 1761 | k | 1g | Hans kone | BBH1-797-c4 | |
12 | Beret Trondsdtr | 1795 | k | Deres barn | BBH1-797-d1 BBE-399-5d | ||
13 | Knut Pedersen | 1765 | m | u | Tjenestefolk | BBH1-812-b3 | |
14 | Iver Eriksen | 1782 | m | Tjenestefolk | BBE-409-8b BBE-313-24? BBVo-109-4b? | ||
15 | Marit Knutsdtr | 1777 | k | u | Tjenestefolk | BBH2-454-e6? | |
16 | Synnøve Justsdtr | 1787 | k | Tjenestefolk | BBH2-327-h3 | ||
17 | Søren Iversen | 1737 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-812-e7 |
18 | Gjertrud Iversdtr | 1731 | k | 1g | Hans kone | BBE-231-8f BBH1-812-e7 | |
19 | Knut Sørensen | 1765 | m | 1g | Deres søn, mand | Ophold hos forældrene | BBH1-812-f1 |
20 | Anne Hansdtr | 1766 | k | 1g | Hans kone | BBH1-812-f1 | |
21 | Gjertrud Knutsdtr | 1800 | k | Deres barn | BBH1-812-g2 | ||
22 | Sjur Eriksen | 1781 | m | u | Tjenestefolk | BBE-231-10a? | |
23 | Tore Eriksen | 1785 | m | u | Tjenestefolk | BBE-409-8c | |
24 | Beret Justsdtr | 1778 | k | u | Tjenestefolk | ||
25 | Knut Knutsen | 1742 | m | 1g | Mand, logerer i huuset | Daglønner | |
26 | Eli Iversdtr | 1721 | k | 2g | Hans kone |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Trond Olsen | 1763 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-408-g4 BBH2-412-b3 BBH2-007-g4 |
02 | Anne Olsdtr | 1764 | k | 1g | Hans kone | BBH2-412-b3 BBH2-007-b3 | |
03 | Ole Trondsen | 1799 | m | Deres børn | BBH2-007-h4 | ||
04 | Marit Tronsdtr | 1794 | k | Deres børn | BBH2-007-h2 | ||
05 | Gjertrud Tronsdtr | 1796 | k | Deres børn | BBH2-007-h3 | ||
06 | Ingeborg Tronsdtr | 1792 | k | Deres børn | BBH2-007-h1 | ||
07 | Peder Bjørnsen | 1777 | m | u | Tjenestefolk | BBH2-237-d1 BBH2-745-g7 | |
08 | Inger Olsdtr | 1769 | k | u | Tjenestefolk | BBH2-412-b3? |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ole Knutsen | 1745 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-785-g6 BBH2-054-g4 |
02 | Ingeborg Olsdtr | 1749 | k | 1g | Hans kone | BBE-349-8f BBH2-054-g4 | |
03 | Marit Olsdtr | 1785 | k | Deres døttre | BBH2-054-h3 | ||
04 | Mari Olsdtr | 1789 | k | Deres døttre | BBH2-054-h4 | ||
05 | Knut Olsen | 1778 | m | 1g | Deres søn, mand | National soldat, ophold hos forældrene | BBH2-054-h1 |
06 | Synnøve Nilsdtr | 1777 | k | 1g | Hans kone | BBH2-239-g7 | |
07 | Søren Pedersen | 1765 | m | u | Lægds menniske | Opholdes af sognets almue | BBE-512-9d? |
08 | Ole Eriksen | 1771 | m | 1g | Huusbonde | National soldat og gaardebeboer | RDF-102-4e BBH2-040-d2 |
09 | Marit Andersdtr | 1764 | k | 1g | Hans kone | RDF-102-4e BBH2-040-d2 E: født Kavli | |
10 | Erik Olsen | 1795 | m | Deres børn | BBH2-040-e1 | ||
11 | Anders Olsen | 1798 | m | Deres børn | BBH2-040-e2 | ||
12 | Ole Olsen | 1800 | m | Deres børn | BBH2-040-e3 | ||
13 | Ingebrigt Olsen | 1780 | m | u | Tjenestefolk | National soldat | |
14 | Beret Olsdtr | 1767 | k | u | Tjenestefolk | ||
15 | Peder Knutsen | 1727 | m | 2g | Mand | Ophold af gaarden | BBH2-040-c6 BBH2-197-c3? BBH1-797-c3? |
16 | Eli Olsdtr | 1741 | k | 2g | Hans kone | BBE-349-8d BBH2-040-c6 |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Peder Knutsen | 1764 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-298-g2 BBH2-071-g2 |
02 | Kristi Knutsdtr | 1767 | k | 2g | Hans kone | BBH2-071-e5 BBH1-298-g2 | |
03 | Ingeborg Pedersdtr | 1798 | k | Børn | BBH2-071-h2 | ||
04 | Iver Sørensen | 1786 | m | Børn | BBH2-071-f1 BBH2-805-f1 | ||
05 | Knut Sørensen | 1792 | m | Børn | BBH2-071-f3 | ||
06 | Iver Sørensen | 1794 | m | Børn | BBH2-071-f4 | ||
07 | Lars Ellingsen | 1775 | m | u | Tjenere | ||
08 | Ingeborg Eriksdtr | 1780 | k | u | Tjenere | ||
09 | Søren Kristensen | 1764 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-620-e4 |
10 | Gjertrud Sjursdtr | 1753 | k | 2g | Hans kone | BBH2-101-g7 | |
11 | Alet Nilsdtr | 1777 | k | u | Tjenere | ||
12 | Kari Knutsdtr | 1785 | k | Tjenere | BBH2-412-d1 BBVo-045-5? | ||
13 | Anne Knutsdtr | 1794 | k | Plejebarn | BBH2-467-d1? BBH1-797-d1 | ||
14 | Ole Ingebrigtsen | 1761 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-238-g2 |
15 | Guraa Povelsdtr | 1767 | k | 1g | Hans kone | BBE-334-5c BBH1-474-e9 BBH2-087-h1 | |
16 | Sigri Ellingsdtr | 1778 | k | u | Tjeneste pige | BBH1-764-c3? | |
17 | Anne Povelsdtr | 1755 | k | u | Logerer i huuset | Opholdes ved sit arbeide | BBH1-474-e5 |
18 | Knut Jonsen | 1765 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-091-A |
19 | Synnøve Andersdtr | 1765 | k | 1g | Hans kone | BBH2-230-f1 | |
20 | Jon Knutsen | 1796 | m | Deres søn | BBH2-091-g1 | ||
21 | Ingeborg Knutsdtr | 1800 | k | Børn | BBH2-091 E: utelatt i BBH | ||
22 | Ragnhild Knutsdtr | 1799 | k | Børn | BBH2-091-g2 E: BBH sier Magnhild | ||
23 | Peder Svensen | 1770 | m | u | Tjener | National soldat | BBH2-550-b1? BBH1-812-b1? |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Isak Knutsen | 1730 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-785-g2 BBH2-112-g2 |
02 | Kari Knutsdtr | 1740 | k | 2g | Hans kone | BBH2-362-g4 BBH2-112-g4 | |
03 | Halvor Andersen | 1778 | m | u | Tienestefolk | BBH1-725-h1? | |
04 | Anders Andersen | 1783 | m | Tienestefolk | BBH2-328-h1 | ||
05 | Gjertrud Larsdtr | 1780 | k | u | Tienestefolk | BBH2-382-b2? | |
06 | Anne Larsdtr | 1783 | k | Tienestefolk | |||
07 | Anders Olsen | 1765 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | RDF-161-6a BBH2-121-d3 |
08 | Synnøve Sørensdtr | 1780 | k | 1g | Hans kone | BBE-292-9b RDF-161-6a BBH2-121-d3 | |
09 | Rasmus Lassesen | 1777 | m | u | Tjenestefolk | BBH2-776-g1 | |
10 | Anders Børresen | 1787 | m | Tjenestefolk | |||
11 | Marit Pedersdtr | 1748 | k | u | Tjenestefolk | ||
12 | Iver Sjursen | 1751 | m | 1e | Huusbondens stif-fader | Ophold af gaarden | BBH2-101-g6 |
13 | Anders Olsen | 1773 | m | Hans broder | Krøbling, lever af arvemidler | BBH2-120-d6 | |
14 | Ole Eriksen | 1778 | m | u | Huusbonde | National soldat og gaardbeboer | BBH2-101-h4 BBH2-376-h4 |
15 | Sigri Ambjørnsdtr | 1776 | k | u | Tjeneste pige | BBH2-007-h6 |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Knut Olsen | 1749 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-186-g3 |
02 | Ingeborg Knutsdtr | 1747 | k | 1g | Hans kone | BBE-399-5a BBH2-186-g3 BBH1-753-g2? | |
03 | Ole Knutsen | 1779 | m | u | Deres børn | National soldat | BBH2-187-h1 |
04 | Knut Knutsen | 1782 | m | Deres børn | BBH2-186-h2 | ||
05 | Peder Knutsen | 1785 | m | Deres børn | BBH2-186-h5 E: f. 1790 ? | ||
06 | Mali Knutsdtr | 1785 | k | Deres børn | BBH2-186-h3 | ||
07 | Beret Knutsdtr | 1788 | k | Deres børn | BBH2-186-h4 | ||
08 | Ane Olsdtr | 1770 | k | u | Tjener | ||
09 | Knut Eriksen | 1773 | m | u | Huusbonde | National soldat | BBH2-375-h2 |
10 | Mali Olsdtr | 1782 | k | u | Hans trolovede | BBH2-199-h2 |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ole Andersen | 1771 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-120-d5 |
02 | Ingeborg Nilsdtr | 1770 | k | 1g | Hans kone | BBH2-239-g5 | |
03 | Kari Olsdtr | 1796 | k | Deres børn | BBH2-239-h1 | ||
04 | Beret Olsdtr | 1797 | k | Deres børn | BBH2-239-h2 | ||
05 | Anne Olsdtr | 1799 | k | Deres børn | BBH2-239-h3 | ||
06 | Anders Larsen | 1777 | m | u | Tienestefolk | Reserv | BBH2-381-b1 |
07 | Erik Eriksen | 1785 | m | Tienestefolk | |||
08 | Ingelev Nilsdtr | 1773 | k | u | Tienestefolk | BBH2-239-g6 | |
09 | Sigri Justsdtr | 1771 | k | u | Tienestefolk | BBH1-725-h1 | |
10 | Nils Pedersen | 1736 | m | 1g | Konens forældre | Ophold af gaarden | BBH2-238-f3 |
11 | Beret Jonsdtr | 1736 | k | 1g | Konens forældre | ||
12 | Elling Nilsen | 1749 | m | 2g | Mand | Haver lidet kaar af gaarden | BBH2-237-c3 BBH1-797-c3 |
13 | Ingeborg Pedersdtr | 1745 | k | 1g | Hans kone | BBH2-326-g4 | |
14 | Lars Andersen | 1769 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-231-f2 BBE-204-11d |
15 | Guraa Pedersdtr | 1763 | k | 1g | Hans kone | BBE-204-11d BBH2-231-f2 | |
16 | Ole Andersen | 1774 | m | u | Huusbondens søskende og tienere | BBH2-230-f4 | |
17 | Magnhild Andersdtr | 1779 | k | u | Huusbondens søskende og tienere | BBH2-230-f5 | |
18 | Ingelev Andersdtr | 1787 | k | Huusbondens søskende og tienere | BBH2-230-? E: utelatt - feil i ft1801 mor f.1835??? | ||
19 | Hans Pedersen | 1750 | m | u | Logerer i huuset | Løsgiænger | BBE-512-9a? |
20 | Anders Larsen | 1729 | m | 1g | Huusbondens forældre | Ophold af gaarden | BBH2-230-e3 |
21 | Magnhild Olsdtr | 1732 | k | 2g | Huusbondens forældre | BBH1-571-a | |
22 | Hans Andersen | 1772 | m | u | Deres søn | BBH2-230-f3 |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ole Rasmussen | 1758 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-253-g3 |
02 | Ingeborg Povelsdtr | 1761 | k | 1g | Hans kone | BBE-334-5a BBH1-474-e7 BBH2-253-g3 | |
03 | Beret Olsdtr | 1794 | k | BBH2-253-h1 | |||
04 | Povel Olsen | 1797 | m | BBH2-253-h2 BBE-410-13? | |||
05 | Marit Olsdtr | 1800 | k | BBH2-253-h3 BBE-399-6d? | |||
06 | Guri Olsdtr | 1785 | k | Tienere | BBH2-252-h1 BBH1-753-g6? BBE-313-21 | ||
07 | Beret Eriksdtr | 1775 | k | u | Tienere | ||
08 | Beret Olsdtr | 1729 | k | 2e | Huusbondens moder | Ophold af gaarden | BBH2-252-f2 |
09 | Lars Jørgensen | 1765 | m | 1g | Mand | Jordløs huusmand | BBH2-247 E: bygdevekter |
10 | Beret Rasmusdtr | 1771 | k | 1g | Hans kone | BBH2-252-g8 | |
11 | Jørgen Larsen | 1793 | m | Deres børn | BBH2-252-h1 | ||
12 | Rasmus Larsen | 1796 | m | Deres børn | BBH2-252-h2 | ||
13 | Knut Larsen | 1800 | m | Deres børn | BBH2-252-h3 | ||
14 | Endre Olsen | 1758 | m | 2g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-405-h2 BBH2-270-h2 |
15 | Ingeborg Hansdtr | 1758 | k | 1g | Hans kone | BBH2-270-h2 | |
16 | Hans Endresen | 1793 | m | Deres børn | BBH2-270-i1 | ||
17 | Randi Endresdtr | 1798 | k | Deres børn | BBH2-270-i3 | ||
18 | Inger Endresdtr | 1800 | k | Deres børn | BBH2-270-i4 |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Børre Larsen | 1775 | m | u | Huusbonde | Gaardbeboer | BBH2-312-h2 |
02 | Guraa Larsdtr | 1773 | k | u | Hans søster | BBH2-311-h1 | |
03 | Lars Rasmussen | 1747 | m | 2g | Huusbondens forældre | Ophold af gaarden | BBH2-252-g1 BBE-196-7d |
04 | Marit Børresdtr | 1738 | k | 1g | Huusbondens forældre | BBE-196-7d BBH2-252-g1 | |
05 | Synnøve Rasmusdtr | 1761 | k | u | Hans faster | Nyder almisse | BBH2-252-g5 |
06 | Trond Povelsen | 1762 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBE-334-5b BBH1-474-e8 BBH2-293-h2 |
07 | Eli Knutsdtr | 1759 | k | 1g | Hans kone | BBH2-293-h2 | |
08 | Guraa Tronsdtr | 1798 | k | Deres barn | BBH2-293-hi2 | ||
09 | Knut Einarsen | 1767 | m | u | Tjenestefolk | BBH2-198-i1 E: usikker fdato skulle vært 1787 | |
10 | Guraa Knutsdtr | 1766 | k | Tjenestefolk | BBH2-292-h5 E: Alder fra BBH2 | ||
11 | Knut Einarsen | 1725 | m | 1g | Konens forældre | Ophold af gaarden | |
12 | Guraa Knutsdtr | 1726 | k | 1g | Konens forældre | BBH2-292-g1 |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Jon Knutsen | 1756 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-500-d2 BBH2-340-d2 |
02 | Anne Larsdtr | 1761 | k | 1g | Hans kone | BBH1-500-d2 BBH2-340-d2 | |
03 | Knut Jonsen | 1798 | m | Deres søn | BBH2-340-e1 | ||
04 | Ole Olsen | 1780 | m | u | Tjenestefolk | National soldat | BBH2-805-c2 |
05 | Synnøve Bottolfsdtr | 1787 | k | Tjenestefolk | BBH2-687-d9 | ||
06 | Knut Bottolfsen | 1741 | m | 2g | Mand | Ophold af gaarden | BBH2-270-g4 BBH2-340-c6 |
07 | Karen Jonsdtr | 1749 | k | 2g | Hans kone | BBH2-270-g4 BBH2-340-c6 | |
08 | Knut Aslaksen | 1769 | m | 1g | Huusbonde | National soldat og gaardbeboer | BBH2-363-h4 |
09 | Guraa Olsdtr | 1769 | k | 1g | Hans kone | BBH2-120-d4 | |
10 | Kari Knutsdtr | 1800 | k | Deres barn | BBH2-363-i1 E:antakelig Guri ikke Kari | ||
11 | Jens Olsen | 1768 | m | u | Tjenestefolk | ||
12 | Sakarias Olsen | 1783 | m | Tjenestefolk | BBH2-805-c3 BBH2-443-b2 | ||
13 | Gullaug Andersdtr | 1775 | k | u | Tjenestefolk | ||
14 | Aslak Knutsen | 1734 | m | 1g | Huusbondens forældre | Ophold af gaarden | BBH2-362-g2 |
15 | Gjertrud Jacobsdtr | 1738 | k | 1g | Huusbondens forældre | BBE-422-4g BBH2-362-g2 | |
16 | Trond Aslaksen | 1776 | m | u | Deres søn | National soldat | BBH2-363-h6 |
17 | Lars Andersen | 1741 | m | 1g | Mand | Jordløs huusmand | BBH2-381-A |
18 | Anne Olsdtr | 1741 | k | 1g | Hans kone | BBH2-381-A | |
19 | Eli Larsdtr | 1789 | k | Deres datter | BBH2-382-b3 | ||
20 | Erik Sjursen | 1744 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-101-g3 |
21 | Sigri Knutsdtr | 1745 | k | 1g | Hans kone | BBH2-362-g5 BBH2-375-g4 | |
22 | Erik Eriksen | 1781 | m | Deres børn | BBH2-376-h5 BBH2-271-h5 | ||
23 | Isak Eriksen | 1785 | m | Deres børn | BBH2-376-h6 | ||
24 | Trond Eriksen | 1788 | m | Deres børn | BBH2-376-h7 BBH1-618-h7 | ||
25 | Iver Eriksen | 1791 | m | Deres børn | BBH2-376-h8 | ||
26 | Mali Andersdtr | 1784 | k | Tjenere | BBH2-270-h2 BBH1-475-f2 | ||
27 | Marit Pedersdtr | 1766 | k | u | Tjenere | BBH2-467-c1? BBH1-797-c6? |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Peder Estensen | 1765 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-327 |
02 | Anne Ingebrigtsdtr | 1755 | k | 2g | Hans kone | BBE-285-9d BBH2-039-b4 | |
03 | Anne Justsdtr | 1785 | k | Konens børn | BBH2-326-h2 BBE-198-10 | ||
04 | Inger Justsdtr | 1789 | k | Konens børn | BBH2-327-h4 | ||
05 | Anne Justsdtr | 1793 | k | Konens børn | BBH2-327-h5 | ||
06 | Ole Sjursen | 1758 | m | u | Tjeneste karl | BBH2-101-g8 | |
07 | Anders Olsen | 1768 | m | 1g | Mand | Jordløs huusmand | BBH2-277-a BBH2-333-c1 |
08 | Eli Nilsdtr | 1763 | k | 2g | Hans kone | BBH2-277-a BBH2-333-c1 | |
09 | Gjertrud Andersdtr | 1796 | k | Deres børn | BBH2-277-b1 BBH2-333-d2 | ||
10 | Ane Andersdtr | 1800 | k | Deres børn | BBH2-277-b2 BBH2-333-d3 | ||
11 | Ingelev Eriksdtr | 1737 | k | u | Logerer i huuset | Lever af almisser |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ingebrigt Andersen | 1764 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-399-h2 |
02 | Gjertrud Aslaksdtr | 1779 | k | 1g | Hans kone | BBH2-363-h7 | |
03 | Torstein Arnesen | 1786 | m | Tjenestefolk | |||
04 | Kari Kjøstelsdtr | 1773 | k | u | Tjenestefolk | BBH2-464-d4 | |
05 | Elen Bjørnsdtr | 1772 | k | u | Tjenestefolk | BBH2-745-g4 | |
06 | Ole Andersen | 1769 | m | u | Huusbondens brødre | Løsgænger | BBH2-398-h4 |
07 | Kristen Andersen | 1776 | m | u | Huusbondens brødre | Løsgænger | BBH2-398-h6 |
08 | Eli Olsdtr | 1734 | k | 1e | Huusbondens moder | Ophold af gaarden | BBE-468-5e BBH2-397-g5 |
09 | Anders Børresen | 1745 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBE-395-7b BBH2-406-d2 |
10 | Synnøve Larsdtr | 1755 | k | 1g | Hans kone | ||
11 | Børre Andersen | 1777 | m | u | Deres børn | BBH2-407-e1 BBE-483-8a | |
12 | Lars Andersen | 1781 | m | u | Deres børn | National soldat | BBH2-406-e3 BBH2-340-e3 BBH2-467-e3 |
13 | Søren Andersen | 1784 | m | Deres børn | BBH2-406-e4 E:BBH Anders | ||
14 | Erik Andersen | 1788 | m | Deres børn | BBH2-406-e5 E:BBH Søren | ||
15 | Ildri Andersdtr | 1792 | k | Deres børn | BBH2-406-e7 E: f.dato her matcher Erik | ||
16 | Marit Knutsdtr | 1776 | k | u | Tjeneste pige | BBH2-454-e6? | |
17 | Knut Ellevsen | 1756 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-494-a BBH2-413-a |
18 | Mette Larsdtr | 1752 | k | 1g | Hans kone | BBH1-494-c5 BBH2-413-c5 | |
19 | Andreas Knutsen | 1785 | m | Deres børn | BBH2-413-d2 | ||
20 | Gullaug Knutsdtr | 1788 | k | Deres børn | BBH2-413-d3 BBH2-398-d3 | ||
21 | Anne Knutsdtr | 1792 | k | Deres børn | BBH2-413-d4 | ||
22 | Ole Sakariassen | 1745 | m | 1e | Mand | Jordløs huusmand | BBH2-805-b3 BBH2-443-a |
23 | Beret Olsdtr | 1777 | k | Hans datter | BBH2-805-c1 BBH2-443-b1 BBE-353-9 | ||
24 | Hans Ingebrigtsen | 1765 | m | 1g | Mand | BBH2-443-e1 BBH2-839 BBE-291-8? | |
25 | Marit Eriksdtr | 1765 | k | 1g | Hans kone | BBH2-453-e1 BBH2-839 | |
26 | Beret Hansdtr | 1796 | k | Børn | BBH2-443-f1 BBH2-839 | ||
27 | Ane Hansdtr | 1799 | k | Børn | BBH2-443-f2 BBH2-839 |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ingebrigt Knutsen | 1757 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-455-h4 |
02 | Aase Henningsdtr | 1768 | k | 1g | Hans kone | BBH2-442-c2 | |
03 | Ingebrigt Ingebrigtsen | 1792 | m | Deres børn | BBH2-455-i1 BBH2-476-i1 E: mor Ingeborg Rasmusdtr | ||
04 | Ole Andersen | 1792 | m | Deres børn | BBH2-442-d1 E: far Anders Olsen | ||
05 | Knut Ingebrigtsen | 1799 | m | Deres børn | BBH2-456-i3 | ||
06 | Marit Ingebrigtsdtr | 1797 | k | Deres børn | BBH2-455-i2 BBH2-340-G1 | ||
07 | Ingeborg Ambjørnsdtr | 1774 | k | Tjenestefolk | BBH2-007-h5 | ||
08 | Beret Iversdtr | 1784 | k | Tjenestefolk | |||
09 | Knut Pedersen | 1720 | m | 1g | Huusbondens forældre | Ophold af gaarden | BBH2-784-b4 BBH2-397-g2 BBH2-454-e6 |
10 | Marit Pedersdtr | 1721 | k | 1g | Huusbondens forældre | Ophold af gaarden | BBH2-397-g2 BBH2-454-e6 E: patr. skal være Ingebrigtsdtr |
11 | Peder Knutsen | 1767 | m | u | Hans broder | BBH2-455-h5 | |
12 | Ole Pedersen | 1737 | m | 4g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-466-b1 |
13 | Anne Andersdtr | 1745 | k | 1g | Hans kone | BBE-473-9a BBH2-467-b1 | |
14 | Peder Olsen | 1770 | m | u | Tjenestefolk | BBH2-467-c1 | |
15 | Anders Olsen | 1779 | m | u | Tjenestefolk | National soldat | |
16 | Hans Hansen | 1790 | m | Tjenestefolk | |||
17 | Gunnborg Eriksdtr | 1771 | k | u | Tjenestefolk | BBH2-453-e2 | |
18 | Beret Pedersdtr | 1749 | k | u | Tjenestefolk | BBH2-466-b5 |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ole Olsen | 1764 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-520-e1 |
02 | Beret Kristoffersdtr | 1758 | k | 1g | Hans kone | BBE-278-1 6BBH2-520-e1 | |
03 | Ole Olsen | 1795 | m | Deres børn | BBH2-520-f1 | ||
04 | Beret Olsdtr | 1798 | k | Deres børn | BBH2-520-f2 | ||
05 | Anne Olsdtr | 1800 | k | Deres børn | BBH2-520-f3 | ||
06 | Guraa Knutsdtr | 1770 | k | u | Tjener | BBH2-586-f1 | |
07 | Anders Pedersen | 1800 | m | Hendes søn | BBH2-586-g1 | ||
08 | Lars Jonsen | 1752 | m | 2g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-530-h3 |
09 | Marit Olsdtr | 1738 | k | 1g | Hans kone | BBH2-530-h3 | |
10 | Elen Olsdtr | 1786 | k | Fosterdatter | BBH2-530-h3 | ||
11 | Peder Andersen | 1777 | m | u | Tjenestefolk | BBH2-586-f1 | |
12 | Anne Rasmusdtr | 1768 | k | u | Tjenestefolk | BBH2-252-g7 |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Erik Larsen | 1764 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-562-f5 |
02 | Synnøve Einarsdtr | 1766 | k | 1g | Hans kone | BBE-444-9a BBH2-562-f5 | |
03 | Einar Eriksen | 1796 | m | Deres børn | BBH2-562-g2 | ||
04 | Lars Eriksen | 1799 | m | Deres børn | BBH2-562-g3 | ||
05 | Synnøve Eriksdtr | 1799 | k | Deres børn | BBH2-562-g4 | ||
06 | Lars Kjøstelsen | 1783 | m | Tienere | BBH2-465-d7 BBE-513-13a | ||
07 | Beret Andersdtr | 1776 | k | u | Tienere | ||
08 | Sigri Justsdtr | 1778 | k | u | Tienere | ||
09 | Bersvend Hansen | 1752 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBE-513-13c BBH2-550-h1 BBH2-397-h1 |
10 | Beret Larsdtr | 1759 | k | 1g | Hans kone | BBH2-562-f3 | |
11 | Kristen Bersvendsen | 1777 | m | u | Deres børn | National soldat | BBH2-550-i1 BBH2-248-i1 E: f. før ekteskap - ikke "ekte nok" |
12 | Eli Bersvendsdtr | 1783 | k | Deres børn | BBH2-550-i3 | ||
13 | Guraa Bersvendsdtr | 1788 | k | Deres børn | BBH2-550-i5 | ||
14 | Beret Bersvendsdtr | 1795 | k | Deres børn | BBH2-550-i7 | ||
15 | Magnhild Bersvendsdtr | 1798 | k | Deres børn | BBH2-550-i8 | ||
16 | Jon Eriksen | 1776 | m | 1g | Huusbonde | National soldat og gaardbeboer | BBH2-567-g1 |
17 | Marit Jonsdtr | 1777 | k | 1g | Hans kone | BBH2-693-d3 | |
18 | Magnhild Jonsdtr | 1800 | k | Deres børn | BBH2-567-h1 E: sann. Ragnhild | ||
19 | Elling Olsen | 1775 | m | u | Tjenestefolk | National soldat | |
20 | Ane Eriksdtr | 1747 | k | u | Tjenestefolk | ||
21 | Ingelev Olsdtr | 1787 | k | Tjenestefolk | BBE-370-1d? |
Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Peder Jonsen | 1769 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-694-d1 |
02 | Synnøve Andersdtr | 1766 | k | 1g | Hans kone | BBH2-397-h3 | |
03 | Jon Pedersen | 1795 | m | Deres børn | BBH2-694-e1 | ||
04 | Eli Pedersdtr | 1798 | k | Deres børn | BBH2-694-e2 | ||
05 | Sigri Trondsdtr | 1775 | k | u | Tjener | ||
06 | Jon Pedersen | 1737 | m | 1g | Huusbondens forældre | Ophold af gaarden | BBH2-693-c4 |
07 | Guraa Andersdtr | 1739 | k | 1g | Huusbondens forældre | BBH2-693-c4 | |
08 | Bottolf Bottolfsen | 1773 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH2-687-d3 |
